| 滑板车专用电池 | ||||||||
![]() |
产品名称: | 3-DZM-12 | 6-DZM-10A | |||||
| 产品型号: | 3-DZM-12 | 6-DZM-10A | ||||||
| 标称电压: | 6(V) | 12(V) | ||||||
| 额定容量: | 12(HR) | 9(HR) | ||||||
| 尺寸(长): | 151mm | 115mm | ||||||
| 尺寸(宽): | 50mm | 90mm | ||||||
| 尺寸(高): | 94mm | 124mm | ||||||
| 总 高: | 101mm | 130mm | ||||||
| 参考重量: | 2.6kg | 3.8kg | ||||||
| 应用电动车车型:滑板车,电动自行车专用电动车电池(电瓶)。 | 更多 | |||||||
| 电动自行车专用电池 | |||||||
![]() |
产品名称: | 6-DZM-10A | 6-DZM-12C | 6-DZM-14 | 6-DZM-16 | ||
| 产品型号: | 6-DZM-10A | 6-DZM-12C | 6-DZM-14 | 6-DZM-16 | |||
| 标称电压: | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | |||
| 额定容量: | 9(HR) | 12(HR) | 14(HR) | 16(HR) | |||
| 尺寸(长): | 115mm | 151mm | 151mm | 151mm | |||
| 尺寸(宽): | 90mm | 99mm | 99mm | 99mm | |||
| 尺寸(高): | 124mm | 95mm | 106mm | 123mm | |||
| 总 高: | 130mm | 101mm | 110mm | 125mm | |||
| 参考重量: | 3.8kg | 4.2kg | 4.9kg | 5.6kg | |||
| 应用电动车车型:电动自行车,轻型电动车专用电动车电池(电动车电瓶)。 | 更多 | ||||||
| 轻型电动车专用电池 | |||||||
![]() |
产品名称: | 6-DZM-14 | 6-DZM-16 | 6-DZM-18 | 6-DZM-22 | ||
| 产品型号: | 6-DZM-14 | 6-DZM-16 | 6-DZM-18 | 6-DZM-22 | |||
| 标称电压: | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | |||
| 额定容量: | 14(HR) | 16(HR) | 18(HR) | 22(HR) | |||
| 尺寸(长): | 151mm | 151mm | 251mm | 185mm | |||
| 尺寸(宽): | 99mm | 99mm | 70mm | 105mm | |||
| 尺寸(高): | 106mm | 123mm | 123mm | 128mm | |||
| 总 高: | 110mm | 125mm | 125mm | 130mm | |||
| 参考重量: | 4.9kg | 5.6kg | 6.2kg | 7.7kg | |||
| 应用电动车车型:电动自行车,轻型电动车专用电动车电池(电动车电瓶)。 | 更多 | ||||||
| 电动摩托车专用电池 | |||||||
![]() |
产品名称: | 6-DM-24 | 6-DM-32 | 6-DM-38 | 6-DM-40 | ||
| 产品型号: | 6-DM-24 | 6-DM-32 | 6-DM-38 | 6-DM-40 | |||
| 标称电压: | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | |||
| 额定容量: | 24(HR) | 32(HR) | 38(HR) | 40(HR) | |||
| 尺寸(长): | 185mm | 220mm | 198mm | 220mm | |||
| 尺寸(宽): | 205mm | 120mm | 165mm | 165mm | |||
| 尺寸(高): | 128mm | 138mm | 175mm | 145mm | |||
| 总 高: | 130mm | 140mm | 175mm | 145mm | |||
| 参考重量: | 7.7kg | 11kg | 14kg | 15kg | |||
| 应用电动车车型:轻型电动车,电动摩托车专用电动车电池(电动车电瓶)。 | 更多 | ||||||
| 电动三轮车专用电池 | |||||||
![]() |
产品名称: | 6-DZM-18 | 6-DM-24 | 6-DM-32 | 6-DM-33 | 6-DM-38 | 6-DM-40 |
| 产品型号: | 6-DZM-18 | 6-DM-24 | 6-DM-32 | 6-DM-33 | 6-DM-38 | 6-DM-40 | |
| 标称电压: | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | |
| 额定容量: | 18(HR) | 24(HR) | 32(HR) | 33(HR) | 38(HR) | 40(HR) | |
| 尺寸(长): | 251mm | 185mm | 220mm | 198mm | 198mm | 220mm | |
| 尺寸(宽): | 70mm | 105mm | 120mm | 130mm | 165mm | 165mm | |
| 尺寸(高): | 123mm | 128mm | 138mm | 160mm | 175mm | 145mm | |
| 总 高: | 125mm | 130mm | 140mm | 165mm | 175mm | 145mm | |
| 参考重量: | 6.2kg | 7.7kg | 11kg | 11.2kg | 14kg | 15kg | |
| 应用电动车车型:电动摩托车,电动三轮车专用电动车电池(电动车电瓶)。 | 更多 | ||||||
| 电动叉车专用电池 | ||||||||
![]() |
产品名称: | 6-DM-60 | 6-DM-70 | 6-DM-80 | 6-DM-90 | 6-DM-100 | ||
| 产品型号: | 6-DM-60 | 6-DM-70 | 6-DM-80 | 6-DM-90 | 6-DM-100 | |||
| 标称电压: | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | |||
| 额定容量: | 60(HR) | 70(HR) | 80(HR) | 90(HR) | 100(HR) | |||
| 尺寸(长): | 348mm | 260mm | 260mm | 306mm | 328mm | |||
| 尺寸(宽): | 167mm | 168mm | 168mm | 169mm | 172mm | |||
| 尺寸(高): | 175mm | 208mm | 208mm | 206mm | 214mm | |||
| 总 高: | 175mm | 226mm | 226mm | 225mm | 243mm | |||
| 参考重量: | 22kg | 23kg | 24.5kg | 23kg | 33kg | |||
| 应用电动车车型:电动叉车专用电池。 | 更多 | |||||||
| 电动汽车专用电池 | ||||||||
![]() |
产品名称: | 6-DM-180 | 6-DM-100H | 6-DM-150 | 6-DM-200 | |||
| 产品型号: | 6-DM-180 | 6-DM-100H | 6-DM-150 | 6-DM-200 | ||||
| 标称电压: | 6(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | ||||
| 额定容量: | 180(HR) | 100(HR) | 150(HR) | 200(HR) | ||||
| 尺寸(长): | 323mm | 328mm | 486mm | 522mm | ||||
| 尺寸(宽): | 178mm | 172mm | 170mm | 240mm | ||||
| 尺寸(高): | 224mm | 214mm | 241mm | 219mm | ||||
| 总 高: | 248mm | 243mm | 241mm | 244mm | ||||
| 参考重量: | 30kg | 35kg | 50kg | 70kg | ||||
| 应用电动车车型:电动汽车专用电池。 | 更多 | |||||||
| 太阳能风能储能电池 | |||||||
![]() |
产品名称: | 6-CNF-100 | 6-CNF-150 | CN-200 | CN-300 | CN-1000 | CN-3000 |
| 产品型号: | 6-CNF-100 | 6-CNF-150 | CN-200 | CN-300 | CN-1000 | CN-3000 | |
| 标称电压: | 12(V) | 12(V) | 2(V) | 2(V) | 2(V) | 2(V) | |
| 额定容量: | 100(20HR) | 150(20HR) | 200(10HR) | 300(10HR) | 1000(10HR) | 3000(10HR) | |
| 尺寸(长): | 330mm | 482mm | 137mm | 171mm | 475mm | 712mm | |
| 尺寸(宽): | 171mm | 170mm | 111mm | 151mm | 175mm | 353mm | |
| 尺寸(高): | 192mm | 214mm | 329mm | 330mm | 328mm | 341mm | |
| 总 高: | 214mm | 240mm | 365mm | 366mm | 365mm | 382mm | |
| 参考重量: | 35kg | 50kg | 15kg | 21.8kg | 70.9kg | 222kg | |
| 应用电动车车型:太阳能风能储能电池。 | 更多 | ||||||