TN-F
TNL
TNX
TN

备用电池

数据中心;通信;电力;石油化工;轨道交通;民航航空;金融机构等行业领域。

产品系列:
普通型: TN 系列
长寿命型:TNL系列
高功率型:TNX系列
电信前置端子型: TN –F系列

产品详情
The description
技术先进:专业的研发团队,国家级实验室检测,专利技术
质量可靠: 先进的生产设备,精益化生产管理,产品质量安全可靠
产品认证: UL, CE, 欧盟电池指令2013/56/EU, IEC, TLC认证,满足全球应用需求
高性价比: 产业规模优势,自动化程度高
型号 额定电压
(V)
额定容量
C10 (AH)
1.80Vpc/25°C 
额定容量
C20 (AH)
1.80Vpc/25°C 
尺寸 (mm) 重量 (Kg)
长L
(±3)
宽B
(±2)
高H
(±2)
总高TH
(max)
TN6-1.2 6 1.12 1.2 97 24 51.5 57.5 0.29
TN6-2.8 6 2.6 2.8 66 33 97 103 0.57
TN6-3.0B 6 2.79 3 70 47 100 106 0.64
TN6-3.2 6 2.98 3.2 134 34 60 66 0.67
TN6-4.0 6 3.72 4 70 47 100 106 0.72
TN6-4.5 6 4.19 4.5 70 47 100 106 0.75
TN6-4.5B 6 4.19 4.5 70 47 100 106 0.81
TN6-5.4 6 5.022 5.4 70 47 100 106 0.8
TN6-6.0 6 5.58 6 70 47 100 106 0.9
TN6-7 6 6.51 7 151 34 94 106 1.1
TN6-7.2 6 6.7 7.2 151 34 94 100 1.2
TN6-7.5 6 6.98 7.5 151 34 94 100 1.26
TN6-7.8 6 7.25 7.8 151 34 94 100 1.28
TN6-8.5 6 7.91 8.5 151 34 94 100 1.2
TN6-10 6 9.3 10 151 51 94 100 1.62
TN6-12 6 11.2 12 151 51 94 100 1.8
TN6-14 6 13 14 151 51 94 100 2.05
TN12-1.2 12 1.12 1.2 97 43 52 58 0.57
TN12-1.9 12 1.77 1.9 178 35 60 66 0.88
TN12-2.3 12 2.14 2.3 178 35 60 66 0.97
TN12-2.8 12 2.6 2.8 132 33 98 104 1.18
TN12-3.2 12 2.98 3.2 134 67 60.5 66.5 1.35
TN12-4.0B 12 3.72 4 90 70 101 107 1.45
TN12-4.5 12 4.19 4.5 90 70 101 107 1.48
TN12-5.0B 12 4.65 5 151 53 93 99 1.75
TN12-5.0 12 4.65 5 151 65 93.5 99 1.85
TN12-5.4 12 5.02 5.4 90 70 101 107 1.65
TN12-6.0 12 5.51 5.8 90 70 101 107 1.88
TN12-6.0B 12 4.19 4.5 151 65 93.5 99 1.82
TN12-6.5 12 6.05 6.5 151 65 93.5 99 2.06
TN12-7.0 12 6.53 7 151 65 93.5 99 2.18
TN12-7.2 12 6.72 7.2 151 65 93.5 99 2.35
TN12-7.5 12 7 7.5 151 65 93.5 99 2.35
TN12-8.5 12 7.93 8.5 151 65 93.5 99 2.45
TN12-9.0 12 8.31 9 151 65 93.5 99 2.66
TN12-10 12 9.3 10 151 98 95 101 3.25
TN12-12 12 11.2 12 151 98 95 101 3.6
TN12-14 12 13 14 151 98 95 101 4.05
TN12-15 12 14 15 181.5 77 167.5 167.5 4.7
TN12-17 12 15.81 17 180 77 167 167 4.9
TN12-18 12 16.74 18 181.5 77 167.5 167.5 5.4
TN12-20 12 18.6 20 181.5 77 167.5 167.5 5.78
TN12-24A 12 22.32 24 164 125 175 175 8.45
TN12-24B 12 22.32 24 166 175 125 125 7.2
TN12-26 12 24.18 26 166 175 125 125 7.8
TN12-28 12 26.04 28 166 175 125 125 8.4
TN12-30A 12 27.9 30 166 175 125 125 8.6
TN12-30B 12 27.9 30 195 130 164 178 9.7
TN12-33 12 30.69 33 195 130 164 170 10.5
TN12-35 12 32.55 35 195 130 164 178 11.2
TN6-60 6 60 61.8 185 112 205 205 9.1
TN6-150 6 150 156 260 180 247 253 21
TN6-180 6 180 190 306 168 222 228 27
TN6-200 6 200 206 306 168 222 228 28
TN6-200B 6 200 206 322 178 228 234 29.7
TN12-38 12 36.5 38 197 165 170 170 12.2
TN12-40 12 40 41.6 197 165 170 170 13.2
TN12-40E 12 38.5 40 255 97 203 203 12.5
TN12-45 12 45 46.35 197 165 170 170 14.2
TN12-50 12 50 51.5 257 132 200 200 15.7
TN12-55 12 55 57.2 229 138 205 211 16.2
TN12-60 12 60 62.4 260 168 208 214 18.4
TN12-65 12 65 67.6 348 167 178 178 21
TN12-65E 12 62.5 65 348 167 178 178 19.2
TN12-70 12 70 72.8 348 167 178 178 21.6
TN12-75 12 75 78 260 168 208 214 22.3
TN12-80 12 80 83.2 260 168 208 214 23.8
TN12-80Z 12 80 85 407 177 225 225 24.8
TN12-90 12 90 93.6 306 168 208 211 25.8
TN12-90Z 12 90 100 407 177 225 225 26.8
TN12-100A 12 100 104 306 168 208 230 30.6
TN12-100B 12 100 104 330 173 212 220 30.6
TN12-100E 12 93 100 330 173 212 220 28.5
TN12-100C 12 100 104 407 177 225 225 31.9
TN12-120 12 120 124.8 407 177 225 225 34
TN12-135 12 135 140.4 345 172 274 280 41.2
TN12-150 12 150 156 485 170 238.5 238.5 43.2
TN12-180 12 180 187.2 532 207 214 220 53.6
TN12-200 12 200 208 522 240 218 224 59.8
TN12-230 12 230 240 522 238 218 221 65.3
TN12-250 12 250 260 522 268 220 226 72.5
TN2-100 2 100 105 171 76 213 220 6.2
TN2-150 2 150 157.6 171 102 206 222 8.3
TN2-200 2 200 210 171 106 330 342 12.9
TN2-250 2 250 262 171 151 330 342 14.5
TN2-250B 2 250 262 171 106 330 342 13.5
TN2-300 2 300 316 171 151 330 342 18
TN2-350 2 350 368 171 151 330 342 22
TN2-400 2 400 420 196 171 330 342 25
TN2-500 2 500 526 241 171 330 342 30
TN2-600 2 600 630 285 171 330 342 34.9
TN2-800 2 800 840 383 171 330 342 47.7
TN2-1000 2 1000 1050 471 171 330 342 56.8
TN2-1200 2 1200 1260 471 171 330 342 66.2
TN2-1500 2 1500 1576 355 338 330 342 87
TN2-2000 2 2000 2100 490 350 339 349 121
TN2-2500 2 2500 2626 490 350 339 349 133.5
TN2-3000 2 3000 3150 709 350 337 347 181

 

技术特征曲线

 

进一步详情,欢迎访问天能动力电池网站www.tiannenggroup.com

最新产品
New products