OPzV Series
PbC
TNG
OPZS Series

储能电池

新能源发电储能;电力错峰调节;市电不稳定区域及无市电地区发电;太阳能路灯等。

产品系列
胶体电池: TNG系列
铅碳电池: TNC 系列
管式胶体电池: OPzV系列
管式富液电池: OPzS系列

产品详情
The description
技术先进:专利稀土硅胶技术, 循环寿命长
质量可靠:先进的生产设备,精益化生产管理,产品安全质量
产品认证:UL, CE, 欧盟电池指令2013/56/EU, IEC, TLC认证,满足全球应用需求
型号 额定电压
(V)
额定容量
C10 (AH)
1.80Vpc/25°C 
额定容量
C20 (AH)
1.80Vpc/25°C 
尺寸 (mm) 重量 (Kg)
长L
(±3)
宽B
(±2)
高H
(±2)
总高TH
(max)
TNG12-7 12 7 7.21 152 65 94 100 2.6
TNG12-12 12 12 12.36 151 100 97 100 4
TNG12-17 12 17 17.51 181 77 167 167 5.4
TNG12-20 12 20 20.6 181 77 169 169 5.8
TNG12-24 12 24 24.72 166 125 175 175 9.8
TNG12-38 12 38 39.14 198 166 170 170 13.8
TNG12-50 12 50 51.5 228 138 213 213 16.8
TNG12-55 12 55 56.65 229 138 205 211 17.4
TNG12-65 12 65 66.95 260 168 215 215 22
TNG12-65B 12 65 66.95 348 167 178 178 21.5
TNG12-75 12 75 77.25 260 168 208 214 24
TNG12-80 12 80 82.4 306 168 215 215 27
TNG12-90 12 90 92.7 305 168 207 213 28.5
TNG12-100 12 100 106 330 171 214 214 32
TNG12-120 12 120 127.2 406 173 209 233 38.3
TNG12-135 12 135 143.1 342 172 283 288 40
TNG12-150 12 150 159 482 170 240 240 48
TNG12-150 12 150 159 485 170 238.5 238.5 45.3
TNG12-150 12 180 190.8 532 207 214 220 54.5
TNG12-200 12 200 212 522 239 218 224 64
TNG12-230 12 200 212 522 238 218 224 65.6
TNG12-250 12 250 265 520 268 223 223 74.5
TNG12-250B 12 250 265 522 268 220 226 73
TNG2-200 2 200 212 172 110 330 350 13.4
TNG2-300 2 300 318 170 150 330 350 18.3
TNG2-400 2 400 424 210 175 330 350 26.5
TNG2-500 2 500 530 240 172 330 350 31.5
TNG2-600 2 600 636 300 175 330 350 38
TNG2-700 2 700 742 300 175 330 350 41
TNG2-800 2 800 848 330 175 330 350 46.5
TNG2-1000 2 1000 1060 475 175 328 350 65
TNG2-1200 2 1200 1272 475 175 328 350 72.5
TNG2-1500 2 1500 1590 400 350 343 381 93
TNG2-2000 2 2000 2120 490 350 343 383 124
TNG2-3000 2 3000 3180 712 350 343 383 179

 

技术特征曲线

 

进一步详情,欢迎访问天能动力电池网站www.tiannenggroup.com

最新产品
New products