ddj1
ddj2
ddj3
ddj4

电动机系列

电动自行车

产品详情
The description
天能电动自行车轮毂电机是经过广泛的市场调研,针对同类产品的特性,进行优化设计。产品各项性能指标经有关鉴定部门测试和用户长期使用证明:起步扭距大、爬坡力强、效率高、噪音低、故障率低、设计技术水平领先。
电机名称  功率(W)   额定电压(V) 额定电流 (A) 额定转(rpm) 效率(5) 扭距(N.m) 配置车型
有刷低速电机 150 24 8 250±10 ≥72 ≥6 20”-22”
180 36 7 230±10 ≥75 ≥6 16”-22”
240 48 9 330±10 ≥80 ≥6.5 16”-20”
无刷 250 36 6 330±10 ≥82 ≥7 16”-22”
低速电机 350 48 8.5 420±10 ≥82 ≥9 16”-18”
超霸 240 36 5 250±10 ≥80 ≥6 22”
低速电机 350 48 7 420±10 ≥82 ≥9 16”-18”
电摩电机 500 48 12 450±10 ≥80 ≥10 10”
800 48 18 500±10 ≥80 ≥12 10”
最新产品
New products